期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比走势 | 大数个数 | 小数个数 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
925801 | 5 5 5 | 53 | 4 | 3 | 4 | 1 | 53 | 3 | 1 | 3 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 9 | 3:0 | 1 | 4 | 16 | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 16 |
925800 | 9 4 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 8 | 14 | 2:1 | 3 | 15 | 15 | 3 | 2 | 14 | 14 | 1 | 3 | 15 |
925799 | 9 4 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 7 | 13 | 2:1 | 2 | 14 | 14 | 2 | 2 | 13 | 13 | 1 | 2 | 14 |
925798 | 2 6 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 8 | 6 | 10 | 小 | 大 | 1 | 大 | 6 | 12 | 2:1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 2 | 12 | 12 | 1 | 1 | 13 |
925797 | 3 1 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 9 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 11 | 1 | 1:2 | 12 | 12 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 2 | 12 |
925796 | 0 5 6 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 10 | 2:1 | 2 | 11 | 11 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 2 | 11 |
925795 | 0 7 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 7 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 9 | 2:1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 10 |
925794 | 0 1 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 8 | 2 | 6 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 8 | 5 | 1:2 | 9 | 9 | 1 | 5 | 8 | 8 | 5 | 2 | 9 |
925793 | 3 1 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 7 | 4 | 1:2 | 8 | 8 | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 8 |
925792 | 1 9 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 4 | 小 | 大 | 4 | 3 | 小 | 6 | 3 | 1:2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 |
925791 | 4 9 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 5 | 2 | 1:2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 |
925790 | 2 5 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 4 | 1 | 1:2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 |
925789 | 1 6 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 62 | 3 | 2 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
925786 | 9 3 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 大 | 3 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 1 | 1:2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
925785 | 5 8 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 2:1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
925784 | 7 6 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3:0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 |
925783 | 0 1 0 | 02 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 7 | 6 | 1 | 0:3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 |
925782 | 3 3 8 | 32 | 2 | 1 | 32 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 6 | 5 | 1:2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 |
925781 | 5 3 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 5 | 4 | 1:2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
925780 | 1 2 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 4 | 3 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
925779 | 0 3 3 | 0 | 1 | 6 | 32 | 1 | 2 | 1 | 4 | 32 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 2 | 1 | 0:3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
925778 | 1 6 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1:2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
925777 | 9 4 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 13 | 2 | 1 | 9 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 2:1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
925776 | 9 8 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 19 | 9 | 12 | 1 | 82 | 9 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 2 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 |
925775 | 8 7 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 8 | 11 | 72 | 8 | 3 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3:0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 |
925774 | 7 1 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 7 | 10 | 7 | 5 | 2 | 大 | 1 | 4 | 小 | 3 | 小 | 10 | 3 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 |
925773 | 3 2 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 16 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 9 | 2 | 1 | 0:3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 |
925772 | 9 3 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 15 | 5 | 8 | 1 | 3 | 9 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 8 | 1 | 1:2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 |
925771 | 7 0 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 72 | 72 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 7 | 2:1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 |
925770 | 3 7 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 6 | 1 | 1:2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 |
数据统计 | 开奖号码分布 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比走势 | 大数个数 | 小数个数 | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
出现次数 | 9 | 10 | 9 | 13 | 5 | 11 | 7 | 9 | 8 | 9 | 13 | 17 | 14 | 16 | 17 | 13 | 4 | 9 | 14 | 3 | 3 | 14 | 9 | 4 | 4 | 9 | 14 | 3 | |
平均遗漏 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | |
最大连出 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
最大遗漏 | 5 | 5 | 7 | 4 | 19 | 9 | 13 | 8 | 6 | 6 | 10 | 4 | 5 | 4 | 3 | 9 | 14 | 7 | 4 | 16 | 16 | 4 | 7 | 14 | 14 | 7 | 4 | 16 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值.
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。