期号 | 开奖号码 | 和值走势 | 和值形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | ||
925801 | 5 5 5 | 15 | 90 | 16 | 90 | 63 | 90 | 26 | 20 | 11 | 45 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 15 | 3 | 30 | 2 | 37 | 1 | 15 | 24 | 90 | 81 | 23 | 90 | 90 | 大 | 4 | 单 | 1 |
925800 | 9 4 7 | 20 | 89 | 15 | 89 | 62 | 89 | 25 | 19 | 10 | 44 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 13 | 2 | 29 | 1 | 36 | 20 | 14 | 23 | 89 | 80 | 22 | 89 | 89 | 大 | 3 | 4 | 双 |
925799 | 9 4 5 | 18 | 88 | 14 | 88 | 61 | 88 | 24 | 18 | 9 | 43 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 12 | 1 | 28 | 18 | 35 | 85 | 13 | 22 | 88 | 79 | 21 | 88 | 88 | 大 | 2 | 3 | 双 |
925798 | 2 6 8 | 16 | 87 | 13 | 87 | 60 | 87 | 23 | 17 | 8 | 42 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 | 16 | 27 | 19 | 34 | 84 | 12 | 21 | 87 | 78 | 20 | 87 | 87 | 大 | 1 | 2 | 双 |
925797 | 3 1 6 | 10 | 86 | 12 | 86 | 59 | 86 | 22 | 16 | 7 | 41 | 3 | 10 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 39 | 26 | 18 | 33 | 83 | 11 | 20 | 86 | 77 | 19 | 86 | 86 | 6 | 小 | 1 | 双 |
925796 | 0 5 6 | 11 | 85 | 11 | 85 | 58 | 85 | 21 | 15 | 6 | 40 | 2 | 13 | 11 | 1 | 4 | 5 | 9 | 38 | 25 | 17 | 32 | 82 | 10 | 19 | 85 | 76 | 18 | 85 | 85 | 5 | 小 | 单 | 1 |
925795 | 0 7 5 | 12 | 84 | 10 | 84 | 57 | 84 | 20 | 14 | 5 | 39 | 1 | 12 | 15 | 12 | 3 | 4 | 8 | 37 | 24 | 16 | 31 | 81 | 9 | 18 | 84 | 75 | 17 | 84 | 84 | 4 | 小 | 1 | 双 |
925794 | 0 1 8 | 9 | 83 | 9 | 83 | 56 | 83 | 19 | 13 | 4 | 38 | 9 | 11 | 14 | 12 | 2 | 3 | 7 | 36 | 23 | 15 | 30 | 80 | 8 | 17 | 83 | 74 | 16 | 83 | 83 | 3 | 小 | 单 | 3 |
925793 | 3 1 5 | 9 | 82 | 8 | 82 | 55 | 82 | 18 | 12 | 3 | 37 | 9 | 10 | 13 | 11 | 1 | 2 | 6 | 35 | 22 | 14 | 29 | 79 | 7 | 16 | 82 | 73 | 15 | 82 | 82 | 2 | 小 | 单 | 2 |
925792 | 1 9 3 | 13 | 81 | 7 | 81 | 54 | 81 | 17 | 11 | 2 | 36 | 31 | 9 | 12 | 10 | 13 | 1 | 5 | 34 | 21 | 13 | 28 | 78 | 6 | 15 | 81 | 72 | 14 | 81 | 81 | 1 | 小 | 单 | 1 |
925791 | 4 9 1 | 14 | 80 | 6 | 80 | 53 | 80 | 16 | 10 | 1 | 35 | 30 | 8 | 11 | 9 | 2 | 14 | 4 | 33 | 20 | 12 | 27 | 77 | 5 | 14 | 80 | 71 | 13 | 80 | 80 | 大 | 1 | 1 | 双 |
925790 | 2 5 0 | 7 | 79 | 5 | 79 | 52 | 79 | 15 | 9 | 7 | 34 | 29 | 7 | 10 | 8 | 1 | 2 | 3 | 32 | 19 | 11 | 26 | 76 | 4 | 13 | 79 | 70 | 12 | 79 | 79 | 2 | 小 | 单 | 2 |
925789 | 1 6 6 | 13 | 78 | 4 | 78 | 51 | 78 | 14 | 8 | 65 | 33 | 28 | 6 | 9 | 7 | 13 | 1 | 2 | 31 | 18 | 10 | 25 | 75 | 3 | 12 | 78 | 69 | 11 | 78 | 78 | 1 | 小 | 单 | 1 |
925786 | 9 3 2 | 14 | 77 | 3 | 77 | 50 | 77 | 13 | 7 | 64 | 32 | 27 | 5 | 8 | 6 | 20 | 14 | 1 | 30 | 17 | 9 | 24 | 74 | 2 | 11 | 77 | 68 | 10 | 77 | 77 | 大 | 3 | 1 | 双 |
925785 | 5 8 2 | 15 | 76 | 2 | 76 | 49 | 76 | 12 | 6 | 63 | 31 | 26 | 4 | 7 | 5 | 19 | 3 | 15 | 29 | 16 | 8 | 23 | 73 | 1 | 10 | 76 | 67 | 9 | 76 | 76 | 大 | 2 | 单 | 3 |
925784 | 7 6 8 | 21 | 75 | 1 | 75 | 48 | 75 | 11 | 5 | 62 | 30 | 25 | 3 | 6 | 4 | 18 | 2 | 31 | 28 | 15 | 7 | 22 | 72 | 21 | 9 | 75 | 66 | 8 | 75 | 75 | 大 | 1 | 单 | 2 |
925783 | 0 1 0 | 1 | 74 | 1 | 74 | 47 | 74 | 10 | 4 | 61 | 29 | 24 | 2 | 5 | 3 | 17 | 1 | 30 | 27 | 14 | 6 | 21 | 71 | 19 | 8 | 74 | 65 | 7 | 74 | 74 | 1 | 小 | 单 | 1 |
925782 | 3 3 8 | 14 | 73 | 33 | 73 | 46 | 73 | 9 | 3 | 60 | 28 | 23 | 1 | 4 | 2 | 16 | 14 | 29 | 26 | 13 | 5 | 20 | 70 | 18 | 7 | 73 | 64 | 6 | 73 | 73 | 大 | 1 | 4 | 双 |
925781 | 5 3 2 | 10 | 72 | 32 | 72 | 45 | 72 | 8 | 2 | 59 | 27 | 22 | 10 | 3 | 1 | 15 | 9 | 28 | 25 | 12 | 4 | 19 | 69 | 17 | 6 | 72 | 63 | 5 | 72 | 72 | 4 | 小 | 3 | 双 |
925780 | 1 2 9 | 12 | 71 | 31 | 71 | 44 | 71 | 7 | 1 | 58 | 26 | 21 | 45 | 2 | 12 | 14 | 8 | 27 | 24 | 11 | 3 | 18 | 68 | 16 | 5 | 71 | 62 | 4 | 71 | 71 | 3 | 小 | 2 | 双 |
925779 | 0 3 3 | 6 | 70 | 30 | 70 | 43 | 70 | 6 | 6 | 57 | 25 | 20 | 44 | 1 | 9 | 13 | 7 | 26 | 23 | 10 | 2 | 17 | 67 | 15 | 4 | 70 | 61 | 3 | 70 | 70 | 2 | 小 | 1 | 双 |
925778 | 1 6 4 | 11 | 69 | 29 | 69 | 42 | 69 | 5 | 10 | 56 | 24 | 19 | 43 | 11 | 8 | 12 | 6 | 25 | 22 | 9 | 1 | 16 | 66 | 14 | 3 | 69 | 60 | 2 | 69 | 69 | 1 | 小 | 单 | 1 |
925777 | 9 4 5 | 18 | 68 | 28 | 68 | 41 | 68 | 4 | 9 | 55 | 23 | 18 | 42 | 3 | 7 | 11 | 5 | 24 | 21 | 8 | 18 | 15 | 65 | 13 | 2 | 68 | 59 | 1 | 68 | 68 | 大 | 3 | 1 | 双 |
925776 | 9 8 8 | 25 | 67 | 27 | 67 | 40 | 67 | 3 | 8 | 54 | 22 | 17 | 41 | 2 | 6 | 10 | 4 | 23 | 20 | 7 | 18 | 14 | 64 | 12 | 1 | 67 | 58 | 25 | 67 | 67 | 大 | 2 | 单 | 1 |
925775 | 8 7 7 | 22 | 66 | 26 | 66 | 39 | 66 | 2 | 7 | 53 | 21 | 16 | 40 | 1 | 5 | 9 | 3 | 22 | 19 | 6 | 17 | 13 | 63 | 11 | 22 | 66 | 57 | 44 | 66 | 66 | 大 | 1 | 1 | 双 |
925774 | 7 1 3 | 11 | 65 | 25 | 65 | 38 | 65 | 1 | 6 | 52 | 20 | 15 | 39 | 11 | 4 | 8 | 2 | 21 | 18 | 5 | 16 | 12 | 62 | 10 | 57 | 65 | 56 | 43 | 65 | 65 | 2 | 小 | 单 | 2 |
925773 | 3 2 0 | 5 | 64 | 24 | 64 | 37 | 64 | 5 | 5 | 51 | 19 | 14 | 38 | 12 | 3 | 7 | 1 | 20 | 17 | 4 | 15 | 11 | 61 | 9 | 56 | 64 | 55 | 42 | 64 | 64 | 1 | 小 | 单 | 1 |
925772 | 9 3 2 | 14 | 63 | 23 | 63 | 36 | 63 | 12 | 4 | 50 | 18 | 13 | 37 | 11 | 2 | 6 | 14 | 19 | 16 | 3 | 14 | 10 | 60 | 8 | 55 | 63 | 54 | 41 | 63 | 63 | 大 | 2 | 3 | 双 |
925771 | 7 0 7 | 14 | 62 | 22 | 62 | 35 | 62 | 11 | 3 | 49 | 17 | 12 | 36 | 10 | 1 | 5 | 14 | 18 | 15 | 2 | 13 | 9 | 59 | 7 | 54 | 62 | 53 | 40 | 62 | 62 | 大 | 1 | 2 | 双 |
925770 | 3 7 2 | 12 | 61 | 21 | 61 | 34 | 61 | 10 | 2 | 48 | 16 | 11 | 35 | 9 | 12 | 4 | 3 | 17 | 14 | 1 | 12 | 8 | 58 | 6 | 53 | 61 | 52 | 39 | 61 | 61 | 1 | 小 | 1 | 双 |
数据统计 | 和值走势 | 和值形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
和 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | ||
出现次数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 16 | 14 | 16 | ||
平均遗漏 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 5 | 10 | 15 | 30 | 10 | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
当前遗漏 | 90 | 16 | 90 | 63 | 90 | 26 | 20 | 11 | 45 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 0 | 3 | 30 | 2 | 37 | 1 | 15 | 24 | 90 | 81 | 23 | 90 | 90 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
最大连出 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||
最大遗漏 | 90 | 33 | 90 | 63 | 90 | 26 | 20 | 65 | 45 | 31 | 45 | 15 | 12 | 20 | 10 | 31 | 39 | 30 | 19 | 37 | 85 | 19 | 57 | 90 | 81 | 44 | 90 | 90 | 6 | 4 | 4 | 3 |
和值 :开奖号码相加之和,范围0~27。
和值大小:和值大于等于14为大,否则为小。
和值单双 : 和值奇数为单,和值偶数为双。
遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
分隔线 :每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。